重庆市国土资源和房屋管理局 有效期内矿业权基本信息的公告 |
||||||
按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下: | ||||||
1.探矿权 | ||||||
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 重庆市秀山县鱼泉矿区钒锰矿详查(国家出资) | T50120100302040641 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队(代) | 锰矿 | 2015-11-30 | 2017-11-30 |
2 | 重庆市北碚区静观“中国花木”地热资源详查 | T50120081201020757 | 重庆市地科投资有限责任公司 | 地热 | 2015-12-22 | 2017-12-22 |
3 | 重庆市城口县蓼子乡梨坪村煤炭资源普查(第二次保留) | T50120081201020754 | 重庆市城口县鸡鸣茶业有限责任公司 | 煤 | 2015-12-31 | 2017-12-31 |
4 | 重庆市南川区新房子至磨子湾铝土矿详查(第三次保留) | T50120091202037673 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 铝土矿 | 2016-01-13 | 2018-01-13 |
5 | 重庆市城口县明中乡云燕村范家湾煤炭资源详查(保留) | T50120080901014576 | 重庆方胜实业有限公司 | 煤 | 2016-01-24 | 2018-01-24 |
6 | 重庆市城口县明中乡九池村煤炭资源详查(保留) | T50120090101023473 | 开县琦川农林开发中心 | 煤 | 2016-01-24 | 2018-01-24 |
7 | 重庆市巴南区一品镇地热水详查(国家出资)(保留) | T50120130101047501 | 重庆开源地质勘探有限公司(代) | 地热 | 2016-01-31 | 2018-01-31 |
8 | 重庆市巴南区东泉镇RK1井地热水资源详查(国家出资)(保留) | T50120130101047499 | 重庆开源地质勘探有限公司(代) | 地热 | 2016-01-31 | 2018-01-31 |
9 | 重庆市巫山县抱龙镇大溪西矿段煤炭资源勘探 | T50120090101023476 | 巫山县智发矿业有限责任公司 | 煤 | 2016-02-07 | 2018-02-07 |
10 | 重庆市万州区天城镇付沟村煤炭资源详查(第二次保留) | T50120091101036380 | 重庆市金鼎煤业有限公司 | 煤 | 2016-03-23 | 2018-03-23 |
11 | 重庆市巫溪县高楼乡新铺子村煤炭资源详查(保留) | T50120100501040429 | 巫溪县钼鑫矿山设备有限公司 | 煤 | 2016-03-26 | 2018-03-26 |
12 | 重庆市万州区高粱镇桐槽村煤炭资源详查(第二次保留) | T50120091101036381 | 重庆市金鼎煤业有限公司 | 煤 | 2016-03-26 | 2018-03-26 |
13 | 重庆市大足区龙水湖地热水资源勘查 | T50220150301051175 | 重庆市地勘局208水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2015-03-27 | 2018-03-27 |
14 | 重庆市秀山县老田庄锰矿区(南段)普查 | T50120120302045824 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 锰矿 | 2016-03-28 | 2018-03-28 |
15 | 重庆市綦江区永城镇地热水资源勘查(国家出资) | T50120110801044920 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)(代) | 地热 | 2016-04-08 | 2018-04-08 |
16 | 重庆市秀山县茶园矿区大坳坡锰矿详查(第二次保留) | T50120100302039529 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队(代) | 锰矿 | 2016-04-17 | 2018-04-17 |
17 | 重庆市铜锣峡背斜西翼统景地热资源详查(国家项目)(保留) | T50220130501047636 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2016-05-03 | 2018-05-03 |
18 | 重庆市巴南区南泉镇地热水资源详查(国家出资)(保留) | T50220130501051379 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)(代) | 地热 | 2016-05-03 | 2018-05-03 |
19 | 重庆市巴南区丰盛镇地热水资源勘查 | T50220150501051308 | 重庆开源地质勘探有限公司(代) | 地热 | 2015-05-09 | 2018-05-09 |
20 | 重庆市璧山县璧泉街道华龙地热水资源详查(国家出资)(保留) | T50220130501051380 | 重庆市地勘局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2016-05-22 | 2018-05-22 |
21 | 重庆市江津区珞璜镇地热水资源勘查(国家出资)(第3次保留) | T50120100501040885 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2016-05-29 | 2018-05-29 |
22 | 重庆市酉阳县啸天龙含铜铅锌矿详查(第二次保留) | T50120090502028709 | 重庆万祥矿业有限公司 | 锌矿 | 2016-07-13 | 2018-07-13 |
23 | 重庆市合川区沥鼻峡地热水详查(保留) | T50120080801012676 | 重庆市沥鼻峡温泉开发有限公司 | 地热 | 2016-08-02 | 2018-08-02 |
24 | 重庆市城口县高燕锰矿区延深普查(国家出资) | T50120150902051772 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 锰矿 | 2015-09-28 | 2018-09-28 |
25 | 重庆市城口县海宝石化石石灰岩普查(国家出资) | T50120150903051773 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 饰面用灰岩 | 2015-09-28 | 2018-09-28 |
26 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县深溪炼镁白云岩矿普查(保留) | T50120090303025858 | 重庆市源庆矿业开发有限责任公司 | 冶金用白云岩 | 2016-09-29 | 2018-09-29 |
27 | 重庆市长寿区傅何镇地热资源详查 | T50120080401006399 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地热 | 2016-10-29 | 2018-10-29 |
28 | 重庆市酉阳县龙潭镇獠牙盖锰矿补充预查(国家出资) | T50120131102048941 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队(代) | 锰矿 | 2016-11-09 | 2018-11-09 |
29 | 重庆市合川区大石岩盐矿区外围普查(国家出资) | T50220121103046946 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队(代) | 岩盐 | 2016-11-18 | 2018-11-18 |
30 | 重庆市北碚区天府矿区磨心坡煤矿接替资源勘查(勘探)(第一次保留) | T50120121101046944 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 煤 | 2016-11-26 | 2018-11-25 |
31 | 重庆市松藻矿区同华煤矿煤炭资源详查(合作、保留) | T50120080801012669 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 煤 | 2016-11-30 | 2018-11-30 |
32 | 重庆市观音峡背斜歌乐山井田煤炭资源详查(保留) | T50120090501028704 | 重庆宏能投资有限公司 | 煤 | 2016-12-24 | 2018-12-24 |
33 | 重庆市城口县巴山至北屏一带钒银等多金属矿产资源普查 | T50120120102045622 | 重庆地质矿产研究院 | 钒矿 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |
34 | 重庆市沙坪坝区虎溪镇地热水矿泉水资源勘查 | T50120080401006398 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地热 | 2016-12-31 | 2018-12-31 |
35 | 重庆市铜梁县郑家湾矿区锶矿普查(保留) | T50120080603009645 | 重庆市源庆矿业开发有限责任公司 | 锶矿(天青石) | 2016-12-31 | 2018-12-31 |
36 | 重庆市秀山县长沟锰矿深部扩大普查(国家出资) | T50120130602047826 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队(代) | 锰矿 | 2017-01-19 | 2019-01-18 |
37 | 重庆市涪陵区北山坪地热水资源勘查(保留) | T50220140101049196 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2017-01-24 | 2019-01-24 |
38 | 重庆市沙坪坝区曾家镇莲花湖地热资源勘查(国家出资)(保留) | T50120110101043697 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2017-01-25 | 2019-01-24 |
39 | 重庆市九龙坡区石板镇地热水资源勘查(国家出资) | T50120160201052328 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2016-02-01 | 2019-02-01 |
40 | 重庆市九龙坡区含谷镇地热水资源详查(保留) | T50120080901014580 | 重庆金谷(集团)有限公司 | 地热 | 2017-03-16 | 2019-03-16 |
41 | 重庆市开县狗儿坪煤炭资源详查(第二次保留) | T50120090101023478 | 重庆天鹤源商贸有限公司 | 煤 | 2017-03-20 | 2019-03-20 |
42 | 重庆市酉阳县兴隆镇方解石普查 | T50120160303052402 | 重庆华地工程勘察设计院 | 方解石 | 2016-03-25 | 2019-03-25 |
43 | 重庆市巫山县福田镇龙井矿段煤炭资源详查(保留) | T50120081201020748 | 巫山县五龙乡老鹰岩煤厂 | 煤 | 2017-03-29 | 2019-03-29 |
44 | 重庆市江津区双福街道办事处地热资源勘查 | T50120160401052471 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2016-04-05 | 2019-04-05 |
45 | 重庆市城口县大渡溪锰矿深部扩大普查(国家出资) | T50120160402052512 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 锰矿 | 2016-04-20 | 2019-04-20 |
46 | 重庆市城口县修齐锰矿深部扩大普查(国家出资) | T50120160402052511 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 锰矿 | 2016-04-20 | 2019-04-20 |
47 | 重庆市观音峡背斜龙车寺井田煤炭资源详查(保留) | T50120090501028705 | 重庆宏能投资有限公司 | 煤 | 2017-05-14 | 2019-05-14 |
48 | 重庆市开县天和乡银丰村煤炭资源普查(保留) | T50120090101023474 | 重庆市中源煤业(集团)有限公司 | 煤 | 2017-05-24 | 2019-05-24 |
49 | 重庆市观音峡背斜新店子井田煤炭资源详查(保留) | T50120090501028703 | 重庆宏能投资有限公司 | 煤 | 2017-05-25 | 2019-05-25 |
50 | 重庆市秀山县龙潭园锰矿普查(国家出资) | T50120160602052750 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队(代) | 锰矿 | 2016-06-14 | 2019-06-14 |
51 | 重庆市武隆乌江画廊地热水资源勘查(国家出资)(保留) | T50120110701046162 | 重庆开源地质勘探有限公司(代) | 地热 | 2017-07-08 | 2019-07-08 |
52 | 重庆市黔江区水田坝铝土矿区详查(国家出资) | T50120160702052977 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队(代) | 铝土矿 | 2016-07-19 | 2019-07-19 |
53 | 重庆市巫山县培石乡建筑用灰岩普查(国家出资) | T50120160803053023 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(代) | 建筑石料用灰岩 | 2016-08-04 | 2019-08-04 |
54 | 重庆市垫江县卧龙河构造中段东翼岩盐矿普查(国家出资) | T50120160803053024 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(代) | 岩盐 | 2016-08-04 | 2019-08-04 |
55 | 重庆市秀山县老田庄锰矿区(北段)详查区外围普查(保留) | T50120091202037552 | 重庆宝田金穗锰业有限公司 | 锰矿 | 2017-08-12 | 2019-08-12 |
56 | 重庆市大足区兴隆矿区锶矿深部详查(国家出资) | T50120111203045467 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 锶矿(天青石) | 2017-09-07 | 2019-09-07 |
57 | 重庆市秀山县大竹园锑矿预查(国家出资) | T50120161002053321 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队(代) | 锑矿 | 2016-10-27 | 2019-10-27 |
58 | 重庆市巫溪县田坝镇天池村硫铁矿资源详查(国家出资) | T50120100603040815 | 四川鑫顺矿业股份有限公司(代) | 硫铁矿 | 2017-11-02 | 2019-11-02 |
59 | 重庆市巫溪县徐家镇饰面用灰岩详查(国家出资) | T50120161103053393 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 饰面用灰岩 | 2016-11-04 | 2019-11-04 |
60 | 重庆市巫山县田家煤矿接替资源勘探(保留) | T50120100201038847 | 重庆中梁山煤电气有限公司 | 煤 | 2017-11-10 | 2019-11-10 |
61 | 重庆市酉阳县凉风垭饰面灰岩(马蹄花大理石)详查(国家出资) | T50120161103053407 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 饰面用灰岩 | 2016-11-18 | 2019-11-18 |
62 | 重庆市巫溪县文峰镇三星村饰面灰岩(珍珠石)详查(国家出资) | T50120161103053406 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 饰面用灰岩 | 2016-11-18 | 2019-11-18 |
63 | 重庆市彭水县大林萤石重晶石矿普查(国家出资) | T50120161203053505 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队(代) | 萤石(普通) | 2016-12-20 | 2019-12-20 |
64 | 重庆市南川区南城黑滑石矿普查(国家出资) | T50120161203053571 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 滑石 | 2017-06-20 | 2019-12-26 |
65 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县木桶向斜电石用灰岩普查(国家出资) | T50120170103053604 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 电石用灰岩 | 2017-01-05 | 2020-01-05 |
66 | 重庆市南川区九井向斜铝土矿资源普查(国家出资) | T50120170202053772 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队(代) | 铝土矿 | 2017-02-21 | 2020-02-20 |
67 | 重庆市巫溪县通城镇中兴村饰面灰岩(云霞石)详查(国家出资) | T50120170403053985 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 饰面用灰岩 | 2017-04-26 | 2020-04-26 |
68 | 重庆市酉阳县李溪长沙坝锰矿外围普查(国家出资) | T50120170502054032 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队(代) | 锰矿 | 2017-05-15 | 2020-05-15 |
69 | 重庆市铜梁区土桥镇地热水资源勘查(国家出资) | T50120170501054125 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队(代) | 地热 | 2017-05-31 | 2020-05-31 |
70 | 重庆市大足区西山背斜西翼锶矿预查(国家出资) | T50120170903054317 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队(代) | 锶矿(天青石) | 2017-09-07 | 2020-09-07 |
2.采矿权 | ||||||
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司铜锣峡温泉 | C5000002012121130128422 | 重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司 | 地热 | 2012-12-11 | 2017-12-11 |
2 | 重庆市城口县平风锰矿有限公司大渡溪王家湾工区 | C5000002009042130015606 | 重庆市城口县平风锰矿有限公司 | 锰矿 | 2013-09-26 | 2017-12-20 |
3 | 重庆市巴岳山矿泉水有限公司 | C5000002009048130015636 | 重庆市巴岳山矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2017-03-22 | 2017-12-22 |
4 | 重庆日报报业集团产业有限责任公司鹿角温泉 | C5000002011121130123580 | 重庆日报报业集团产业有限责任公司 | 地热 | 2017-06-27 | 2017-12-26 |
5 | 城口县旺发煤业有限公司鹏飞煤矿 | C5000002010111110085326 | 城口县旺发煤业有限公司 | 煤 | 2016-11-27 | 2017-12-26 |
6 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇步云山庄地热井 | C5000002011121110121820 | 重庆步云山庄有限公司 | 地热 | 2016-12-28 | 2017-12-27 |
7 | 重庆永福实业有限公司 | C5000002009041130020101 | 重庆永福实业有限公司 | 煤 | 2016-07-19 | 2017-12-30 |
8 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司黄矸塘煤矿 | C5000002009041130019562 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司 | 煤 | 2016-06-12 | 2017-12-30 |
9 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司紫龙煤矿 | C5000002009041130023155 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司 | 煤 | 2016-06-12 | 2017-12-30 |
10 | 秀山县大塘锰业有限公司大塘锰矿 | C5000002011092130118825 | 秀山县大塘锰业有限公司 | 锰矿 | 2014-12-31 | 2017-12-31 |
11 | 重庆中梁山饮用天然矿泉水 | C5000002009048130015669 | 重庆中梁山饮品有限公司 | 矿泉水 | 2016-11-09 | 2018-01-13 |
12 | 重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司武隆子母岩铝土矿 | C5000002009043130015589 | 重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司 | 铝土矿 | 2015-01-20 | 2018-01-20 |
13 | 城口县通利铁合金有限责任公司修齐锰矿马料溪工区 | C5000002010052130065161 | 城口县通利铁合金有限责任公司 | 锰矿 | 2015-01-22 | 2018-01-22 |
14 | 秀山县振鑫富锰业有限责任公司振鑫富锰矿 | C5000002012032130123021 | 秀山县振鑫富锰业有限责任公司 | 锰矿 | 2015-01-28 | 2018-01-28 |
15 | 秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿 | C5000002011102130119083 | 秀山县天源矿业有限公司 | 锰矿 | 2015-01-29 | 2018-01-29 |
16 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 | C5000002009043130015675 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 | 铅矿 | 2014-08-19 | 2018-01-29 |
17 | 地方国营秀山土家族苗族自治县笔架山锰矿 | C5000002011092130120673 | 地方国营秀山土家族苗族自治县笔架山锰矿 | 锰矿 | 2017-01-31 | 2018-01-30 |
18 | 綦江县长宏煤业有限公司 | C5000002009041130018279 | 綦江县长宏煤业有限公司 | 煤 | 2015-10-29 | 2018-01-31 |
19 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司梨树湾地热 | C5000002009041130015657 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 地热 | 2013-10-12 | 2018-02-03 |
20 | 城口县金大铁合金有限公司高燕锰矿6采场 | C5000002010072130070291 | 城口县金大铁合金有限公司 | 锰矿 | 2016-04-26 | 2018-02-06 |
21 | 开县开州水泥有限公司 | C5002342009067120025285 | 开县开州水泥有限公司 | 石灰岩 | 2017-08-10 | 2018-02-12 |
22 | 重庆市城口县矿冶有限责任公司大渡溪锰矿徐家咀工区 | C5000002009042130015603 | 重庆市城口县矿冶有限责任公司 | 锰矿 | 2015-12-28 | 2018-02-15 |
23 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇小茶园锰矿厂 | C5000002011042130111284 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇小茶园锰矿厂 | 锰矿 | 2017-08-01 | 2018-02-22 |
24 | 重庆市永川区石马门煤业有限公司 | C5000002009051130015327 | 重庆市永川区石马门煤业有限公司 | 煤 | 2017-02-27 | 2018-02-26 |
25 | 重庆青华龙叫煤业(集团)有限公司 | C5000002009041130018345 | 重庆青华龙叫煤业(集团)有限公司 | 煤 | 2015-03-05 | 2018-03-05 |
26 | 秀山县八竹台锰业有限公司八竹台锰矿 | C5000002011102130119038 | 秀山县八竹台锰业有限公司 | 锰矿 | 2017-06-10 | 2018-03-09 |
27 | 重庆大宝山矿业有限公司 | C5001102009056120017171 | 重庆大宝山矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2015-03-17 | 2018-03-17 |
28 | 重庆市城口县来凤铁合金有限公司城口县高燕锰矿阳光寨工区 | C5000002009042130015605 | 重庆市城口县来凤铁合金有限公司 | 锰矿 | 2016-08-29 | 2018-03-21 |
29 | 重庆索特盐化股份有限公司高峰场岩盐矿 | C5000002009046130015660 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 岩盐 | 2017-09-27 | 2018-03-26 |
30 | 重庆市涪陵区佳玉矿业有限公司卷洞倒角硫铁矿 | C5000002011016130105432 | 重庆市涪陵区佳玉矿业有限公司 | 硫铁矿 | 2016-03-07 | 2018-03-26 |
31 | 重庆天府矿业有限责任公司三汇二矿 | C5000002009091130038246 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 煤 | 2017-03-02 | 2018-03-28 |
32 | 重庆万州西南水泥有限公司盐井周家堡矿山 | C5001012010107120077621 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-09-26 | 2018-03-30 |
33 | 重庆巫峡矿业股份有限公司巫山桃花铁矿 | C5000002012052130124984 | 重庆巫峡矿业股份有限公司 | 铁矿 | 2015-04-28 | 2018-04-28 |
34 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司狮子坝地热 | C5000002009041130015616 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 | 地热 | 2013-10-08 | 2018-04-28 |
35 | 东方希望重庆水泥有限公司铜矿山水泥用灰岩矿 | C5002302009077130030198 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-04-24 | 2018-04-30 |
36 | 綦江县平硐矿业有限公司打通大罗铁矿 | C5000002012052130125510 | 綦江县平硐矿业有限公司 | 铁矿 | 2015-05-11 | 2018-05-10 |
37 | 秀山县天源矿业有限公司中岭山锰矿 | C5000002015052120138224 | 秀山县天源矿业有限公司 | 锰矿 | 2015-05-12 | 2018-05-12 |
38 | 重庆华馨温泉娱乐有限公司一品街道华馨地热 | C5000002009041130015627 | 重庆华馨温泉娱乐有限公司 | 地热 | 2017-10-30 | 2018-05-21 |
39 | 大足石刻影视文化有限责任公司玉龙镇地热 | C5000002009041130015649 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 地热 | 2013-05-23 | 2018-05-23 |
40 | 重庆松藻煤电有限责任公司渝阳煤矿 | C5000002009041130019573 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 煤 | 2013-05-24 | 2018-05-24 |
41 | 重庆松藻煤电有限责任公司松藻煤矿 | C5000002009041130019571 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 煤 | 2013-05-24 | 2018-05-24 |
42 | 重庆松藻煤电有限责任公司石壕煤矿 | C5000002009041130019570 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 煤 | 2013-05-24 | 2018-05-24 |
43 | 重庆松藻煤电有限责任公司打通一煤矿 | C5000002009041130019566 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 煤 | 2013-05-24 | 2018-05-24 |
44 | 重庆腾辉涪陵水泥有限公司大堡山石灰岩矿 | C5001022009087130034067 | 重庆腾辉涪陵水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2015-05-26 | 2018-05-26 |
45 | 重庆力扬物业发展有限公司海兰云天地热 | C5000002011011130106027 | 重庆力扬物业发展有限公司 | 地热 | 2017-06-04 | 2018-06-03 |
46 | 重庆联创煤业有限责任公司兴隆煤矿 | C5000002009061130020507 | 重庆联创煤业有限责任公司 | 煤 | 2015-06-03 | 2018-06-03 |
47 | 重庆市南川区嘉岭煤矿有限责任公司潼仪煤矿 | C5000002009041130019537 | 重庆市南川区嘉岭煤矿有限责任公司 | 煤 | 2017-11-02 | 2018-06-06 |
48 | 重庆机场空港服务有限责任公司航空温泉酒店 | C5000002011121130121489 | 重庆机场空港服务有限责任公司 | 地热 | 2017-06-09 | 2018-06-08 |
49 | 重庆市两江能源开发有限公司芦塘煤矿 | C5000002009041130019559 | 重庆市两江能源开发有限公司 | 煤 | 2013-06-21 | 2018-06-21 |
50 | 重庆金九建材集团有限公司盐井街道观音坝水泥用石灰岩矿 | C5000002013067130130581 | 重庆金九建材集团有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2013-06-21 | 2018-06-21 |
51 | 重庆渝西矿业集团富家洞煤业有限公司 | C5000002009041130020104 | 重庆渝西矿业集团富家洞煤业有限公司 | 煤 | 2017-07-07 | 2018-07-06 |
52 | 重庆成德实业有限公司成德花园地热 | C5000002009041130015621 | 重庆成德实业有限公司 | 地热 | 2017-07-07 | 2018-07-10 |
53 | 重庆市南川区水江煤业(集团)有限责任公司大隆煤矿 | C5000002010021130059419 | 重庆市南川区水江煤业(集团)有限责任公司 | 煤 | 2017-07-12 | 2018-07-11 |
54 | 重庆保利小泉实业有限公司巴南区南泉镇小泉地热 | C5000002011081130117940 | 重庆保利小泉实业有限公司 | 地热 | 2017-07-07 | 2018-07-19 |
55 | 重庆市永川区箕山电煤有限责任公司 | C5000002009041130020098 | 重庆市永川区箕山电煤有限责任公司 | 煤 | 2017-09-15 | 2018-07-21 |
56 | 重庆永荣矿业有限公司永川煤矿 | C5000002009041130019976 | 重庆永荣矿业有限公司 | 煤 | 2013-07-24 | 2018-07-24 |
57 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | C5000002011042120114219 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 锰矿 | 2017-07-28 | 2018-07-27 |
58 | 重庆市渝北区统景温泉城有限公司2号井 | C5000002011031130114213 | 重庆市渝北区统景温泉城有限公司 | 地热 | 2017-07-28 | 2018-07-28 |
59 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司高燕锰矿窑库湾工区 | C5000002009042130015607 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司 | 锰矿 | 2015-07-29 | 2018-07-29 |
60 | 重庆松藻煤电有限责任公司逢春煤矿 | C5000002009041130019567 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | 煤 | 2017-07-17 | 2018-07-30 |
61 | 重庆市城口县恒源铁合金有限公司城口县修齐锰矿白果坝工区 | C5000002009042130015602 | 重庆市城口县恒源铁合金有限公司 | 锰矿 | 2016-06-01 | 2018-07-31 |
62 | 秀山伟业锰业有限公司高东园锰矿 | C5000002011062130114210 | 秀山伟业锰业有限公司 | 锰矿 | 2017-10-03 | 2018-08-02 |
63 | 重庆北泉温泉开发有限公司澄江地热 | C5000002011081130118189 | 重庆北泉温泉开发有限公司 | 地热 | 2017-08-05 | 2018-08-04 |
64 | 秀山土家族苗族自治县钟灵乡石门锰矿厂 | C5000002012072120128160 | 秀山土家族苗族自治县钟灵乡石门锰矿厂 | 锰矿 | 2016-06-12 | 2018-08-08 |
65 | 重庆老山沟锰业有限公司老山沟锰矿 | C5000002011122130121427 | 重庆老山沟锰业有限公司 | 锰矿 | 2017-08-09 | 2018-08-08 |
66 | 天赐温泉 | C5000002009041130015618 | 重庆金谷(集团)有限公司 | 地热 | 2017-07-07 | 2018-08-12 |
67 | 重庆市南岸区二塘村地热水 | C5000002009041130015655 | 重庆金辉长江资产管理有限公司 | 地热 | 2017-08-15 | 2018-08-14 |
68 | 冀东水泥璧山有限责任公司周家槽石灰岩矿 | C5000002011047130111283 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-08-16 | 2018-08-18 |
69 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司石灰岩矿 | C5000002012087130126845 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-08-23 | 2018-08-22 |
70 | 重庆蓝剑缙云山饮品有限公司缙云山矿泉水 | C5000002009048130021439 | 重庆蓝剑缙云山饮品有限公司 | 矿泉水 | 2017-08-28 | 2018-08-27 |
71 | 重庆永荣双河煤业集团有限公司 | C5000002009041130019972 | 重庆永荣双河煤业集团有限公司 | 煤 | 2017-07-17 | 2018-08-28 |
72 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司修齐锰矿枇杷溪工区 | C5000002010112130083050 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司 | 锰矿 | 2017-02-01 | 2018-08-31 |
73 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司茅坡子锰矿二井 | C5000002009042130015594 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司 | 锰矿 | 2015-09-06 | 2018-09-05 |
74 | 重庆天弘矿业有限责任公司盐井一矿 | C5000002010041130062020 | 重庆天弘矿业有限责任公司 | 煤 | 2015-02-16 | 2018-09-12 |
75 | 重庆天弘矿业有限责任公司盐井二矿 | C5000002010021130056640 | 重庆天弘矿业有限责任公司 | 煤 | 2013-09-18 | 2018-09-18 |
76 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司合川野猪槽石灰岩矿 | C5000002009047130012481 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2013-09-18 | 2018-09-18 |
77 | 重庆南江地质有限公司虎溪地热矿 | C5000002014091110135644 | 重庆南江地质有限公司 | 地热 | 2017-09-24 | 2018-09-23 |
78 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司上山坪锰矿铁龙湾工区 | C5000002010122130102785 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司 | 锰矿 | 2015-09-24 | 2018-09-23 |
79 | 重庆南桐矿业有限责任公司东林煤矿 | C5000002009041130018329 | 重庆南桐矿业有限责任公司 | 煤 | 2017-09-30 | 2018-09-30 |
80 | 秀山土家族苗族自治县六合锰业有限公司六合锰矿 | C5000002011092130119088 | 秀山土家族苗族自治县六合锰业有限公司 | 锰矿 | 2017-08-23 | 2018-09-30 |
81 | 重庆市邵新煤化有限公司邵新煤矿 | C5000002009041130019534 | 重庆市邵新煤化有限公司 | 煤 | 2014-12-12 | 2018-10-06 |
